Karty ordinace - Dveří
Pokud vyplníte validní číslo dveří a dohledá se k nim karta ordinace, bude vytištěna karta ordinace.
Pokud vyplníte velikost fontu pro ordinační hodiny nepoužije se logika větších menších fontů, a vždy se použije předepsaná velikost.
Pokud vyplníte dveře kde není nalezená ordinace, ale existuje speciální záznam o dveřích (viz. přehled níže), vyplní se na formulář data z této speciální tabulky.
Pokud vyplníte číslo dveří u které nelze dohledat ordinaci a tomu vyplníte TEXT, vytiskne se jednostránka ke konkrétním dveřím.
Pokud není dohledána karta ordinace ani není vyplněn text, nevytiskne se nic.
Seznam speciálních záznamů k tisku DVEŘÍ
| Dveře | Poznámka dveře | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0030 | ||||||
| 0083 | Denní stacionář<br>Lékař, psycholog | <p>08:00 - 16:00</p> | <p>08:00 - 16:00</p> | <p>08:00 - 16:00</p> | <p>08:00 - 16:00</p> | <p>08:00 - 15:00</p> |
| 0112 | Dovolená od 11.2 do 10.4 2026 ze zdravotních důvodů | |||||
| 1016 | <p>07:30 - 11:30<br>13:00 - 17:30</p> | <p>07:30 - 12:00<br>13:00 - 16:30</p> | <p>07:30 - 11:30<br>13:00 - 16:00</p> | <p>08:00 - 12:00<br>13:00 - 16:00</p> | <p>08:00 - 12:00<br>13:00 - 16:00</p> | |
| 1098 | ||||||
| 2011 | <p> | <em>Sudé pondělí</em><br>08:00 - 13:00| Pouze objednaní pacienti<br> | <em>Liché pondělí</em><br>16:00 - 19:00 | Pouze objednaní pacienti</p> | <p>13:30 - 18:00 | MUDr. Matějíček - ambulance</p> | <p>08:30 - 12:00 | MUDr. Matějíček - ambulance<br>12:30 - 14:30| MUDr. Matějíček - ambulance<br>14:30 - 16:00 | MUDr. Matějíček - prevence kyčlí</p> | |||
| 2024 | ||||||
| 2027 | Vstup do ordinace dv. č. 2025 | |||||
| 2033 | <p>08:30 - 09:00 | pozvaní<br>09:00 - 13:00 | neobjednaní<br>13:00 - 14:00 | administrativa</p> | <p>13:00 - 15:00 | akutní, neobjednaní<br>15:00 - 18:00 | objednaní</p> | <p>07:30 - 08:00 | pozvaní<br>08:00 - 10:00 | neobjednaní<br>10:00 - 13:00 | objednaní<br>13:00 - 14:00 | administrativa</p> | <p>07:30 - 08:00 | pozvaní<br>08:00 - 10:00 | neobjednaní<br>10:00 - 13:00 | objednaní<br>13:00 - 14:00 | administrativa</p> | <p>07:30 - 08:00 | pozvaní<br>08:00 - 10:00 | neobjednaní<br>10:00 - 12:00 | objednaní<br>12:00 - 14:00 | administrativa</p> | |
| 2038 | ||||||
| 2047 | ||||||
| 2055 | ||||||
| 2059 | Dr. ADÁMEK s.r.o. - Chirurgie | <p>07:00 - 12:00 | MUDr. Žák<br>12:30 - 14:30 | MUDr. Adámek - Jen objednaní</p> | <p>07:00 - 12:00 | MUDr. Žák<br>12:30 - 14:00 | MUDr. Žák - pouze objednaní zákrokový sál<br>09:00 - 12:00 | MUDr. Adámek - pouze objednaní zákrokový sál<br>12:30 - 14:30 | MUDr. Adámek - pouze objednaní ordinace</p> | <p>07:00 - 12:00 | MUDr. Žák<br>12:30 - 14:30 | MUDr. Adámek - pouze objednaní</p> | <p>07:30 - 12:00 | MUDr. Žák<br><span style="color: ff940a;">13:00 - 14:30 | MUDr. Janeček kýlní poradna <br>14:30 - 17:00 | pouze objednaní</span></p> | <p>07:30 - 13:00 | MUDr. Nevídalová - Noví a objednaní pacienti</p> |
| 2070 | PŘÍJEM | <p>07:30 - 15:00</p> | <p>07:00 - 15:30</p> | <p>07:00 - 15:30</p> | <p>07:30 - 16:00</p> | <p>SANITÁRNÍ DEN</p> |
| 2157 | ||||||
| 2206 | inhalace, odběry, infuze, očkování, předoperační vyšetření | <p>07:00 - 09:00</p> | <p>Dle objednání</p> | <p>08:00 - 09:00</p> | <p>09:00 - 10:00</p> | <p>07:30 - 08:30</p> |
| 2212 | ||||||
| 2215 | <p>08:00 - 10:00 | Pro nemocné<br>10:00 - 18:00 | Objednaní</p> | <p>08:00 - 10:00 | Pro nemocné<br>10:00 - 16:00 | Objednaní</p> | <p>07:00 - 08:00 | Obtížné odběry<br>08:00 - 10:00 | Pro nemocné<br>10:00 - 18:00 | Objednaní</p> | <p>08:00 - 10:00 | Pro nemocné<br>10:00 - 16:00 | Objednaní</p> | <p>08:00 - 10:00 | Pro nemocné<br>10:00 - 13:00 | Objednaní</p> | |
| 3032 | Ambulance s rozšířenou péčí | <p>09:00 – 20:00</p> | <p>08:30 – 18:30</p> | <p>09:00 – 16:00</p> | <p>09:00 – 17:00</p> | <p>08:00 - 16:00 </p> |
| 3034 | Ambulance s rozšířenou péčí | <p>09:00 – 20:00</p> | <p>08:30 – 18:30</p> | <p>09:00 – 16:00</p> | <p>09:00 – 17:00</p> | <p>08:00 - 16:00 </p> |
| 3036 | Psychiatrická sestra<br>aplikace depotů | <p class="MsoNormal">8:00 – 12:30, 13:00 – 17:00</p> | <p class="MsoNormal">8:00 – 12:30, 13:00 – 17:00</p> | <p class="MsoNormal">8:00 – 12:30, 13:00 – 16:00</p> | <p>8:00 – 12:30, 13:00 – 16:00<br>17:00 – 19:00</p> | <p>8:00 – 13:00, 17:00 – 19:00</p> |
| 4011 | <p>08:00 - 15:00</p> | <p>10:00 - 17:00</p> | <p>08:00 - 14:00</p> | <p>08:00 - 15:00</p> | <p>08:00 - 15:00</p> | |
| 4037 | <p>07:30 - 13:30 <br><span style="font-size: 13px; display: block;">MUDr. Nussberger Oldřich</span></p> | <p>07:30 - 13:30 <br><span style="font-size: 13px; display: block;">MUDr. Nussberger Oldřich</span></p> | <p>07:30 - 13:30 <br><span style="font-size: 13px; display: block;">MUDr. Nussberger Oldřich</span></p> | <p>07:30 - 14:00 <br><span style="font-size: 13px; display: block;">MUDr. Sůva Jan</span></p> | <p>07:30 - 14:00 <br><span style="font-size: 13px; display: block;">MUDr. Sůva Jan</span></p> | |
| 4053 | ORDINACE A | 08:00 - 12:00<br>12:30 - 16:30 | 08:00 - 12:00<br>13:00 - 19:00 | 08:00 - 12:00<br>13:00 - 18:00 | 08:00 - 12:00<br>13:00 - 17:00 | 08:00 - 12:00<br>13:00 - 16:00 |
| 4056 | ORDINACE B | 08:00 - 12:00<br>12:30 - 16:30 | 08:00 - 12:00<br>13:00 - 19:00 | 08:00 - 12:00<br>13:00 - 18:00 | 08:00 - 12:00<br>13:00 - 17:00 | 08:00 - 12:00<br>13:00 - 16:00 |

