Správa organizací
Na zobrazení dat nemáte opravánění
INTERNET >>> Seznam lékařů/ordinací dle zadaného IČ (pouze kontrolní zobrazení)
| Titul | Příjmení | Jméno | Telefon | Dveře | Pracoviště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUDr. | Černá | Irena | 2103 | RTG | ||
| MUDr. | Eremiášová | Kateřina | 266 010 135 | eremiasova.k@poliklinikaprosek.cz | 2167/a | Revmatologie |
| MUDr. | Chaloupková | Adriana | 266 010 181 | proschkova.d@poliklinikaprosek.cz | 3043 | Neurologie |
| MUDr. | Jirásková | Zuzana | 266 010 296 | 2J-32.2 | Dětská urologie | |
| MUDr. | Košař | Stanislav | 266 010 332 | kosar.s@poliklinikaprosek.cz | 2146 | Diabetologie |
| MUDr. | Kredba | Jan | 266 010 223 | kredba.j@poliklinikaprosek.cz | 0030 | Rehabilitace, centrum léčení bolestí |
| MDDr. | Kučera | Ondřej | 266 010 207 | 4013 | Stomatologie | |
| MUDr. | Kunstátová | Eva | 266 010 190 | kunstatova.e@poliklinikaprosek.cz | 1055 | Lůžkové oddělení následné péče |
| MUDr. | Masárová | Ivana | 266 010 187 | masarova.i@poliklinikaprosek.cz | 2102 | RTG |
| MUDr. | Mehl | Ivo | 266 010 165 | 2073 | Urologie | |
| MUDr. | Melicharová | Pavla | 266 010 181 | proschkova.d@poliklinikaprosek.cz | 3043 | Neurologie |
| MUDr. | Ouzký | Miroslav | 266 010 288 | ouzky.m@poliklinikaprosek.cz | 0023 | Rehabilitace, centrum léčení bolestí |
| MUDr. | Paneš | Marek | 266 010 158 | panes.m@poliklinikaprosek.cz | 0024 | Rehabilitace, centrum léčení bolestí |
| MUDr. | Povolná | Yvona | 2103 | RTG | ||
| MUDr. | Seigová | Danka | 266 010 236 | seigova.d@poliklinikaprosek.cz | 3006 | ORL (ušní, nosní, krční) |
| MUDr. | Šolcová | Hana | 266 010 204 | solcova.h@poliklinikaprosek.cz | 0031 | Rehabilitace, centrum léčení bolestí |
| MUDr. | Šulc | Jiří | 266 010 303 | sulc.j@poliklinikaprosek.cz | 2154 | Diabetologie |
| MUDr. | Vognerová | Dana | 266 010 174 | 2161 | Interna |

